Mikro Frezeleme İşleminin Takım Eksen Sapması Göz Önüne Alınarak Mekanistik Modellemesi
| dc.contributor.author | Karpat, Yiğit | |
| dc.contributor.author | Kanlı, Muammer | |
| dc.contributor.author | Olıaeı, Samad Nadimi Bavil | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T15:30:09Z | |
| dc.date.available | 2024-07-05T15:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Oliaei, Samad Nadimi Bavil/0000-0002-3202-1362; Oliaei, Samad Nadimi Bavil/0000-0002-3202-1362; Karpat, Yigit/0000-0002-3535-8120 | en_US |
| dc.description.abstract | İşlenmesi zor malzemelerden yapılan mikro parçaların hassas üretiminde mikro frezeleme yaygın olarakkullanılan bir yöntemdir. Malzeme işleme hızının yüksek olması ve işleme sonunda iyi yüzey kalitesiüretilmesi bu yöntemin en belirgin avantajlarıdır. Mikro frezeleme işleminin sonuçlarının tahminedilebilmesi için ilk adım hassas bir mekanistik kuvvet modelinin geliştirilmesidir. Mikro frezelemedeoluşan ortalama kesme kuvvetlerinin ilerlemeye göre değişimi makro ölçek frezelemede olduğu gibidoğrusal bir karakteristik göstermez. Bu çalışmada, kübik polinom karakteristiğine sahip ortalama kuvvetmodeline dayalı bir mekanistik model geliştirilmiştir. Ek olarak mikro takımın eksenel sapması geliştirilenmekanistik modele dahil edilmiştir. Geliştirilen model ile titanyum Ti6Al4V alaşımının işlemesi sırasındatahmin edilen kuvvetlerin yapılan ölçümler ile uyumlu olduğu görülmüştür. Farklı işleme şartlarında takımeksenel sapmasının değeri geliştirilen model vasıtası ile araştırılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.17341/gazimmfd.416407 | |
| dc.identifier.issn | 1300-1884 | |
| dc.identifier.issn | 1304-4915 | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85049732754 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17341/gazimmfd.416407 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/288599/mikro-frezeleme-isleminin-takim-eksen-sapmasi-goz-onune-alinarak-mekanistik-modellemesi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/3009 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Gazi Univ, Fac Engineering Architecture | en_US |
| dc.relation.ispartof | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Mikro Frezeleme İşleminin Takım Eksen Sapması Göz Önüne Alınarak Mekanistik Modellemesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.id | Oliaei, Samad Nadimi Bavil/0000-0002-3202-1362 | |
| gdc.author.id | Oliaei, Samad Nadimi Bavil/0000-0002-3202-1362 | |
| gdc.author.id | Karpat, Yigit/0000-0002-3535-8120 | |
| gdc.author.scopusid | 6504614044 | |
| gdc.author.scopusid | 57202904150 | |
| gdc.author.scopusid | 44361197300 | |
| gdc.author.wosid | Oliaei, Samad Nadimi Bavil/O-2762-2018 | |
| gdc.author.wosid | Kanli, Muammer/AFD-8549-2022 | |
| gdc.author.wosid | Oliaei, Samad Nadimi Bavil/AAW-1891-2020 | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Atılım University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ,İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ,ATILIM ÜNİVERSİTESİ | en_US |
| gdc.description.endpage | 782 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | Q3 | |
| gdc.description.startpage | 771 | en_US |
| gdc.description.volume | 33 | en_US |
| gdc.description.wosquality | Q3 | |
| gdc.identifier.openalex | W2798176470 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 288599 | |
| gdc.identifier.wos | WOS:000435972700030 | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 0.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.5638036E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | true | |
| gdc.oaire.keywords | Engineering | |
| gdc.oaire.keywords | Titanium alloy machining | |
| gdc.oaire.keywords | Micro milling | |
| gdc.oaire.keywords | Mühendislik | |
| gdc.oaire.keywords | Mikro Frezeleme;Eksenel kaçıklık; Titanyum alaşımı işlenmesi | |
| gdc.oaire.keywords | Run-out | |
| gdc.oaire.popularity | 1.8447787E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0209 industrial biotechnology | |
| gdc.oaire.sciencefields | 02 engineering and technology | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.03 | |
| gdc.opencitations.count | 1 | |
| gdc.plumx.crossrefcites | 1 | |
| gdc.plumx.mendeley | 4 | |
| gdc.plumx.scopuscites | 1 | |
| gdc.scopus.citedcount | 1 | |
| gdc.wos.citedcount | 1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 50be38c5-40c4-4d5f-b8e6-463e9514c6dd | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 50be38c5-40c4-4d5f-b8e6-463e9514c6dd |
