Isı geri kazanımlı havalandırma sisteminin modele dayalı tasarımı
dc.contributor.advisor | Özbek, Mehmet Efe | |
dc.contributor.advisor | Arıkan, Kutluk Bilge | |
dc.contributor.author | Dabas, Youssef H. Mussa | |
dc.contributor.other | Department of Electrical & Electronics Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:49:51Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T12:49:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu tezde, bir endüstriyel otomasyon uygulamasının, ısı geri kazanımlı havalandırma sisteminin, geliştirilmesi için model tabanlı tasarım iş akışının uygunluğu araştırılmıştır. Uygulama yazılımını modellemek ve doğrulamak için MATLAB Simulink ve Stateflow araçları kullanılmıştır. PLC Coder aracı tarafından üretilen Structured Text kodu, TwinCAT3 ortamına uyarlamış ve çalışma kapsamında geliştirilen deneysel düzenek kullanılarak test edilmiştir. Çalışma, gerçek zamanlı bir ortam kullanarak IEC61131-3 uyumlu bir dilde endüstriyel denetleyicilerin tasarlanması ve uygulanması için bir yöntem ortaya koymaktadır. Çalışmanın başlangıcında, kullanılacak yöntem hakkında literatürde fazla bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir. Uygulamalı bir araştırma çalışmasıyla, seçilen metodolojinin ve araçların, endüstriyel otomasyon sistemlerinin model tabanlı geliştirilmesi için uygunlukları gösterilmiştir. | |
dc.description.abstract | This thesis explores the suitability of using a Model-Based Design workflow for the development of an industrial automation application, namely a heat recovery ventilation system. MATLAB Simulink and Stateflow tool has been used to model and verify the application software. The Structured Text code generated by the PLC Coder Tool has been adapted to the TwinCAT3 environment and tested using the experimental setup developed in the study. The study demonstrates a methodology for the design and implementation of industrial controllers in a IEC61131-3 compatible language using a real-time environment. It was observed that there is not much knowledge in the literature about the procedure adopted, when the study was started. Through a practical research work, it was shown that the selected methodology and tools are appropriate for the Model-Based Design development of industrial automation systems. | en |
dc.identifier.endpage | 57 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/5489 | |
dc.identifier.yoktezid | 490299 | |
dc.institutionauthor | Özbek, Mehmet Efe | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | |
dc.subject | Electrical and Electronics Engineering | en_US |
dc.title | Isı geri kazanımlı havalandırma sisteminin modele dayalı tasarımı | |
dc.title | Model based design of heat recovery ventilation system | en_US |
dc.type | Master Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 8a62c8fc-1922-41ab-b665-e9d69c5f2d85 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8a62c8fc-1922-41ab-b665-e9d69c5f2d85 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | c3c9b34a-b165-4cd6-8959-dc25e91e206b | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | c3c9b34a-b165-4cd6-8959-dc25e91e206b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 490299 Model based design of heat recovery ventilation system.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format