Türkiye'de Tüketim Modelinin Deşifre Edilmesi: Bir Euler Denkleminin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Kantur, Zeynep | |
| dc.contributor.author | Özcan, Gülserim | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T14:57:26Z | |
| dc.date.available | 2026-04-03T14:57:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Understanding the consumption dynamics is crucial as policymakers assume a structural form for consumption in their economic models. This paper attempts to decipher the consumption dynamics in Turkey by estimating an Euler equation using credit and debit card spending data. Unlike the standard Euler equation, we use a modeling scheme to figure out the impact of exchange rate dynamics on consumption. According to our findings, as the Turkish Lira depreciates, consumption increases. We also show that there is significant habit formation in consumption behavior. However, the backwardness is dominated by the expectations regarding future consumption. | en_US |
| dc.description.abstract | Politika yapıcıların ekonomik modellerinde tüketim için yapısal bir biçim varsaymaları nedeniyle tüketim dinamiklerini anlamak çok önemlidir. Bu çalışma, kredi ve banka kartı harcama verilerini kullanarak bir Euler denklemi tahmin etmekte ve Türkiye'deki tüketim dinamiklerini ayrıştırmaya çalışmaktadır. Standart Euler denkleminden farklı olarak, döviz kuru dinamiklerinin tüketim üzerindeki etkisini anlamak için bir modelleme şeması kullanılmaktadır. Bulgularımıza göre Türk Lirası değer kaybettikçe tüketim artmaktadır. Ayrıca, tüketim davranışında önemli bir alışkanlık oluşumu olduğunu gösteriyoruz. Bununla birlikte, geriye dönük harcama davranışı, gelecekteki tüketime ilişkin beklentiler tarafından domine edilmektedir. | tr |
| dc.identifier.issn | 2651-5318 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/11432 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1098360 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Emerging Economies and Policy (Online) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | Türkiye'de Tüketim Modelinin Deşifre Edilmesi: Bir Euler Denkleminin İncelenmesi | tr |
| dc.title | Deciphering Consumption Pattern in Turkey: Testing An Euler Equation | en_US |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.id | 0000-0002-5756-6457 | |
| gdc.description.department | Atılım University | |
| gdc.description.departmenttemp | [Özcan, Gülserim] Atılım Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara, Türkiye; [Kantur, Zeynep] Başkent Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ankara, Türkiye | |
| gdc.description.endpage | 136 | |
| gdc.description.issue | 1 | |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| gdc.description.startpage | 131 | |
| gdc.description.volume | 7 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1098360 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.virtual.author | Akbal, Gülserim Özcan | |
| relation.isAuthorOfPublication | aa0c1e1c-fb26-4b19-96d3-66f5c784ef53 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | aa0c1e1c-fb26-4b19-96d3-66f5c784ef53 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 50be38c5-40c4-4d5f-b8e6-463e9514c6dd | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 50be38c5-40c4-4d5f-b8e6-463e9514c6dd |
