Killi zeminlerde katkı maddesi olarak cam tozu ve genleştirilmiş polistren (EPS) kullanılması
dc.contributor.advisor | Akış, Ebru | |
dc.contributor.author | Çiğdem, Öykü Yağmur | |
dc.contributor.other | Civil Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:46:48Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T12:46:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | İklim değişikliğinin insan yaşamı üzerindeki etkisinin daha belirgin hale gelmesiyle atık yönetimi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, atık malzemelerin yüksek plastisiteli kil zemin iyileştirmesi üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Atık malzeme olarak, katı atıklar arasında en düşük dönüşüm oranına sahip olan cam tozu (%4.43) ve genleştirilirmiş polistiren (EPS) (%4.47) seçilmiştir. Cam tozu ve EPS, tek tek ve birlikte kullanılarak zemin parametreleri üzerindeki etkisi Atterberg limit, standart proktor, şişme yüzdesi tayini ve serbest basınç testleri yürütülerek değerlendirilmiştir. Katkı yüzdeleri, EPS için kuru numune ağırlığının %0.3, %0.9 ve %2'si olarak seçilirken, cam tozu için kuru numune ağırlığının %2, %4 ve %6'sı olarak belirlenmiştir. Test sonuçları, katkı maddesi olarak sadece cam tozu kullanıldığında malzemenin serbest basınç dayanımında artışa ve şişme yüzdelerinde azalışa neden olduğunu göstermiştir. Ancak, sadece EPS kullanıldığında hem şişme yüzdeleri hem de serbest basınç dayanımı değerlerinde azalma görülmüştür. Her iki katkı malzemesinin %4 cam tozu ve %0.9 EPS olarak belirlenmesi durumunda ise dayanım ve şişme yüzdesi en etkili iyileştirme ile sonuçlanmıştır. Deneysel çalışmaya ek olarak, bu çalışmadan elde edilen veriler ve literatürdeki benzer çalışmaların sonuçları ile veri dosyaları oluşturulmuştur. Söz konusu veriler kullanılarak regresyon analizi ve Yapay Sinir Ağları (YSA) analizleri yürütülmüştür. | |
dc.description.abstract | Waste management is gaining importance since the impact of climate change on human life becomes more apparent. In this study, it is aimed to investigate the effect of waste materials on the improvement of high plasticity clay. Glass powder and expanded polystyrene beads (EPS) are selected as waste materials since both additives have the lowest recycling rate (4.43% and 4.47%, respectively) among solid wastes. The effect of these materials is evaluated both individually and together with various experiments such as the Atterberg limit test, standard proctor test, one-dimensional swell, and unconfined compressive strength tests. Additive percentages are set at 0.3%, 0.9%, and 2% of the dry weight of the soil sample for EPS and 2%, 4%, and 6% of the dry weight of the soil for glass powder. Test results show that the addition of waste glass powder causes an increase in unconfined compressive strength and a decrease in free swell values. When EPS is used as the only additive, a decrease in the unconfined compressive strength and free swell values is observed. Furthermore, the combination of 4% of glass powder and 0.9% of EPS addition causes the most effective improvement in both unconfined compressive strength and free swell values. In addition to the experimental studies, the obtained data from this study, and the test results of related studies in the literature are used together to build up datasets. These datasets are used to perform multilinear regression (MLR) and artificial neural network (ANN) analyses. | en |
dc.identifier.endpage | 124 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/5119 | |
dc.identifier.yoktezid | 747445 | |
dc.institutionauthor | Akış, Ebru | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
dc.subject | Atıklar | |
dc.subject | Kil | |
dc.subject | Civil Engineering | en_US |
dc.subject | Plastisite | |
dc.subject | Wastes | en_US |
dc.subject | Clay | en_US |
dc.subject | Regresyon analizi | |
dc.subject | Plasticity | en_US |
dc.subject | Yapay sinir ağları | |
dc.subject | Regression analysis | en_US |
dc.subject | Artificial neural networks | en_US |
dc.subject | Zemin iyileştirme | |
dc.subject | Soil improvement | en_US |
dc.title | Killi zeminlerde katkı maddesi olarak cam tozu ve genleştirilmiş polistren (EPS) kullanılması | |
dc.title | Utilization of powdered glass and expanded polystyrene beads (EPS) as additives in clayey soils | en_US |
dc.type | Master Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | c447daab-1ce2-49e7-b4fe-e718dd1a4df5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c447daab-1ce2-49e7-b4fe-e718dd1a4df5 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 01fb4c5b-b45f-40c0-9a74-f0b3b6265a0d | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 01fb4c5b-b45f-40c0-9a74-f0b3b6265a0d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 747445 Utilization of powdered glass and expanded polystyrene beads (EPS) as additives in clayey soils.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format