Augustus Tapınağı?nın Dinamik Analizi
dc.contributor.advisor | Sarı, Yasin Dursun | |
dc.contributor.author | Okur, Yunus Emre | |
dc.contributor.other | Department of Civil Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T09:41:25Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T09:41:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında Augustus Tapınağının dinamik analizi gerçekleştirildi. Bu çalışmada FLAC3D, 3DEC ve SAP2000 yazılım paketleri kullanıldı. Sonuçlar tartışıldı ve karşılaştırıldı. | |
dc.description.abstract | In this thesis, the dynamic analyses of Augustus Temple was carried out. Three software packages ( FLAC3D, 3DEC, SAP2000) were used in this study. The results were discussed and compared. | en |
dc.identifier.endpage | 83 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/5905 | |
dc.identifier.yoktezid | 286289 | |
dc.institutionauthor | Sarı, Yasin Dursun | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
dc.subject | Augustus tapınağı | |
dc.subject | Civil Engineering | en_US |
dc.subject | Dinamik analiz | |
dc.subject | Augustus temple | en_US |
dc.subject | Dynamic analysis | en_US |
dc.subject | SAP2000 | |
dc.subject | SAP2000 | en_US |
dc.title | Augustus Tapınağı?nın Dinamik Analizi | |
dc.title | Dynamic Analyses of the Augustus Temple | en_US |
dc.type | Master Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | cb8d50e1-6a0b-48c7-9e0b-dbf2a934aa92 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cb8d50e1-6a0b-48c7-9e0b-dbf2a934aa92 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 238c4130-e9ea-4b1c-9dea-772c4a0dad39 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 238c4130-e9ea-4b1c-9dea-772c4a0dad39 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 286289 Dynamic analyses of the Augustus Temple.pdf
- Size:
- 4.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format