Bilgisayarlı görme ve makine öğrenme'ye dayalı olarak trapan mavisi boya dışlama tabanlı ışık mikroskoplarının otomatize hücre sayarına uyarlanabilir dönüşüm yöntemi
dc.contributor.advisor | İşgör, Sultan Belgin | |
dc.contributor.advisor | Şengül, Gökhan | |
dc.contributor.author | Özkan, Akın | |
dc.contributor.other | Department of Electrical & Electronics Engineering | |
dc.contributor.other | Chemical Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:45:11Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T12:45:11Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Hücre biyolojisi deneylerinin hemen hemen hepsi, hücre çoğalmasını ve yaşayabilirliğini izlemek için düzenli olarak hücrelerin sayımını içerir. Hücrenin miktarı ve kalitesinin bilgisi, deneysel standardizasyon ve toksisite etkisi tahmini için önemli parametrelerdir. Hücreleri saymak için hemositometre tabanlı elle sayma ve otomatik hücre sayacının kullanımı gibi iki farklı yaklaşım vardır. Yöntemlerden her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Yüksek yatırım ve operasyonel maliyet otomatik hücre sayaçlarının geniş kullanımını sınırlar. Öte yandan, hemositometreye dayalı manuel hücre sayımı, hücre sayımının güvenilirliğinin, operatörün deneyimine ve yorgunluğuna büyük ölçüde bağlı olduğu gerçeği ile çeşitli sınırlamaları vardır. . Uzun zaman gereksinimi ve insan işgücü elle işleme sürecinin iki dezavantajı olarak sayılabilir. Bu tez, görüntü işleme ve makine öğrenmeyi esas alan dönüştürme metodolojisini tanımlayarak hücre sayımı için en gelişmiş alternatif metodu (çerçeve iskeleti) önermektedir. Önerilen yöntemin temelini, eksikliklerini azaltmak için ara katman karar yazılımı ekleyerek elle sayım yöntemine hemocytomer tabanlı otomatik saymanın uyarlanmasıdır. Buna ek olarak, önerilen yöntemimizi hücre sayımı (boyasız) ve hücre yaşayabilirliği analizi (boyalı) açısından test etmek için iki yeni veri seti toplanmıştır. Bu veri kümeleri, 'biyokimyasal.atilim.edu.tr/datasets/' adresinden kâr amacı gütmeyen herkesin kullanımına sunulmaktadır ve bu da bu araştırma alanındaki gelecek çalışmalara temel teşkil edecektir. Her iki veri kümesi, iki farklı türde kanser hücresi görüntüsü, yani, beyaz renkli promiyelositik lösemi (HL60) ve kronik miyelojenik lösemi (K562) içerir. Deneysel sonuçlarımızdan yola çıkarak, yöntemimiz HL60 ve K562 kanser hücreleri için sırasıyla geri çağırma skorları açısından % 92 ve % 74'e kadar ulaşmaktadır. Deney sonuçları, önerilen yöntemin mevcut hücre sayımı yaklaşımlarına güçlü bir alternatif olabileceğini de doğrular. | |
dc.description.abstract | Almost all of the cell biology experiments involve counting of cells regularly to monitor cell proliferation and viability. Knowledge of the cell quantity and quality are important parameters for the experimental standardization and toxicity impact estimation. There are two different approaches to count the cells, such as, hemocytometer-based manual counting, and usage of an automated cell counter. Either of the methods have their advantages and disadvantages. High investment and operational cost limit the wide range usage of automated cell counters. On the other hand, manual cell counting based on hemocytometer has various limitations by the fact that reliability of cell counting highly depends on operator's experience. Moreover, high estimation time requirement and human labor are two more drawbacks of the manual process. This thesis proposes state-of-the-art alternative method (i.e. framework) for the cell counting by defining computer vision and machine learning based conversion methodology. The basis of the proposed method is the adaptation of hemocytomer-based manual counting to automated procedure by adding middleware decision software to reduce its shortcomings. In addition, two novel data sets are collected to test our proposed method in terms of cell counting (i.e non-stained) and cell viability analysis (i.e. stained). The datasets are available for non-profit public usage from 'biochem.atilim.edu.tr/datasets/' which will be baseline to future studies on this research domain. Both datasets contain two different types of cancer cell images, namely, caucasian promyelocytic leukemia (HL60), and chronic myelogenous leukemia (K562). From our experimental results, our method reaches up to 92% and 74% in terms of recall scores for HL60 and K562 cancer cells, respectively, with the high precision. The experimental results also validate that the proposed method can be a powerful alternative to the current cell counting approaches. | en |
dc.identifier.endpage | 97 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/4837 | |
dc.identifier.yoktezid | 490289 | |
dc.institutionauthor | Özkan, Akın | |
dc.institutionauthor | İşgör, Sultan Belgin | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol | |
dc.subject | Biyomühendislik | |
dc.subject | Biyoteknoloji | |
dc.subject | Görüntü sınıflandırma | |
dc.subject | Computer Engineering and Computer Science and Control | en_US |
dc.subject | Bioengineering | en_US |
dc.subject | Sayısal görüntü işleme | |
dc.subject | Biotechnology | en_US |
dc.subject | Image classification | en_US |
dc.subject | Yapay zeka | |
dc.subject | Digital image processing | en_US |
dc.subject | Artificial intelligence | en_US |
dc.subject | Örüntü sınıflama | |
dc.subject | Pattern classification | en_US |
dc.title | Bilgisayarlı görme ve makine öğrenme'ye dayalı olarak trapan mavisi boya dışlama tabanlı ışık mikroskoplarının otomatize hücre sayarına uyarlanabilir dönüşüm yöntemi | |
dc.title | Computer vision and machine learning based adaptable conversion method for any light microscope to automated cell counter by trypan blue dye-exclusion | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | f399fa5d-a26e-401f-84b2-4e77e16bc0a7 | |
relation.isAuthorOfPublication | 8b4f43cd-ab34-4c90-b940-b1cddf5df5ad | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f399fa5d-a26e-401f-84b2-4e77e16bc0a7 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | c3c9b34a-b165-4cd6-8959-dc25e91e206b | |
relation.isOrgUnitOfPublication | bebae599-17cc-4f0b-997b-a4164a19b94b | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | c3c9b34a-b165-4cd6-8959-dc25e91e206b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 490289 Computer vision and machine learning based adaptable.pdf
- Size:
- 3.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format