M-ticaret tüketici davranışı ve benimseme üzerindeki gizlilik ve güvenlik, şirket ve tutumların etkisi
dc.contributor.advisor | Toker, Sacip | |
dc.contributor.author | Ibrahım, Abubakar | |
dc.contributor.other | Information Systems Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:49:04Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T12:49:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Mobil teknolojilerdeki ilerleme ve mobil cihazların kullanıcılar arasında hızlı yayılımı, e-ticarette devrim yaratmış ve çevrimiçi satın almanın geleceği olarak öngörülen mobil ticaretin daha geniş kitleler tarafından kullanımıyla sonuçlanmaktadır. Bununla birlikte, mobil teknolojilerdeki ve m-ticaret ile ilgili faaliyetlerdeki büyüme ve ilerlemeler hem tüketiciler hem de m-ticaret hizmeti sağlayıcıları veya uygulayıcılar için bir tehdit olma olasılığı yüksek olan gizlilik, güvenlik ve risk gibi konularda da artış gözlemlenmektedir. Bu nedenle, m-ticaretin bütün paydaşlarına yararlı öneriler sunabilecek bilgiler için tüketici davranışını, tutumunu ve m-ticarete yönelik davranış niyetini etkileyen faktörlerin araştırılmasına ihtiyaç vardır. Bu araştırmada Teknoloji Kabul Modelinin temel bileşenleri olan algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığını ile mahremiyet, güvenlik, her yerde ve her zaman erişilebilir olma gibi dış faktörler arasında ilişkileri ortaya koyan kavramsal bir model geliştirmek ve literatürde gözlemlenen boşluğu doldurmayı hedeflenmektedir. Araştırmanın katılımcıları Atılım Üniversitesi'nde eğitim görmekte olan 311 adet bilişim grubu öğrencinden oluşmuştur. Çalışmanın modelini test etmek için Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre elde edilen bulgular dikkate alınarak önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmanın bulgularının sonucu, Türkiye'de m-ticaretin fiili kullanımına yönelik mahremiyet, güvenlik, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, her yerde ve zamanda erişebilme ve tüketici davranışı, davranışsal niyet ve m-ticaretin kullanımı üzerindeki etkisinin olumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın bulguları, araştırmaya konu olan faktörlerin mevcut anlayışına katkıda bulunacak ve ayrıca marka yöneticileri, perakendeciler, tedarikçiler ve tüketiciler gibi m-ticaret faaliyetlerinde yer alan paydaşlar için kılavuz ve referans olarak faydalı olacaktır. Ayrıca bu çalışma son tahlilde, Türkiye'de ve ötesinde m-ticaret kullanımı bağlamında benzer bir çalışma ya da çalışmalar olan yapacak araştırmacı ve öğrencilere de faydalı olacaktır. | |
dc.description.abstract | The advancement in mobile technologies and the rapid penetration of mobile device users is revolutionizing the e-commerce and resulting to the wide use of mobile commerce which appears to be the future of online purchasing. However, in spite of the latest growth and advancements in mobile technologies and m-commerce related activities, there is a corresponding increase in issues such as privacy, security and risk which poses a threat to both consumers and m-commerce service providers or practitioners alike. Hence, there is a need to investigate the factors that influences consumer behaviour, attitude and behaviour intention towards m-commerce in order to proffer some useful suggestion to stakeholder. This research fills the gap by developing a conceptual model based on the Technology Acceptance Model (TAM) variables (perceived usefulness and perceived ease of use) and using external variables or factors such as privacy, security, and ubiquity is employed. A total of 311 questionnaires were distributed to smartphone users in Atilim University. The Structural Equation Modelling (SEM) and path analysis was used to test the model of the study. Based in our findings, we made recommendations and guidelines which were. Consequently, make recommendations from the findings that would be beneficiary to the stakeholders in the mobile commerce industry. The result of findings of this study reveals the positive significance of privacy, security, perceived usefulness, perceived ease of use, ubiquity and their impact on consumer behaviour, altitude and behavioural intention towards the actual use of m-commerce in turkey. The findings of this study will contribute to the current understanding of the subject matter and will be of beneficial as guide and reference to stakeholders that involve in m-commerce activities such as brand managers, retailers, providers and consumers. Additionally, the study will also be beneficial to researchers and students who which to undergo similar study in the context of m-commerce use in Turkey and beyond. | en |
dc.identifier.endpage | 189 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/5353 | |
dc.identifier.yoktezid | 678796 | |
dc.institutionauthor | Toker, Sacip | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Bilgi ve Belge Yönetimi | |
dc.subject | Information and Records Management | en_US |
dc.title | M-ticaret tüketici davranışı ve benimseme üzerindeki gizlilik ve güvenlik, şirket ve tutumların etkisi | |
dc.title | The impact of privacy and security, ubiquity and attitudes on M-commerce consumer behaviours and adoption | en_US |
dc.type | Master Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | a24f8c39-3d6d-4d82-a160-2ddced1cd06b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a24f8c39-3d6d-4d82-a160-2ddced1cd06b | |
relation.isOrgUnitOfPublication | cf0fb36c-0500-438e-b4cc-ad1d4ef25579 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | cf0fb36c-0500-438e-b4cc-ad1d4ef25579 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 678796 The impact of privacy and security.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format