Ankara'da uzak komünite için sıfır enerji binalarında bağımsız mikrogrıd hibrit enerji sisteminin techno-ekonomik optimizasyonu
dc.contributor.advisor | Mehrtash, Mehdi | |
dc.contributor.advisor | Eseller, Kemal Efe | |
dc.contributor.author | Hayalı, Othman Jasım Mohammed Al | |
dc.contributor.other | Energy Systems Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:41:02Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T12:41:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Artan elektrik enerji tüketimi, fosil yakıtların azalması, iletim hatlarının yüksek fiyatları ve çevre kirliliği sorunları ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarından elektriğin üretildiği sıfır enerji binaları (ZEB) geliştirmeye itmektedir. Rüzgar ve güneş enerjileri ümit verici kaynaklardır. Ancak, bu kaynakların kesintili doğası sistem güvenilirliğini azaltır. Hibrid yenilenebilir enerji sistemi (HRES), bu soruna bir çözüm olarak kabul edilir. Bir HRES tasarlamak için yatırımcıların minimum yapılandırma maliyetini göz önünde bulundurmaları gerekir. Bu çalışmada, Ankara'da uzak bir bölgede 30 evin elektriklendirmek için fotovoltaik (PV) ve rüzgar türbini (WT) sistemlerinin kurulması simüle edilmiştir. Yükü en az maliyetle karşılayabilecek en uygun hibrit sistemi elde etmek için farklı senaryolar düşünülmüştür. Optimal konfigürasyon elde etmek için Çoklu Enerji Kaynakları için Hibrid Optimizasyon Modeli (HOMER) yazılımı ve Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO) algoritması uygulanmıştır. 107 kW PV, 3 × 10 kW WT, 10 kW dizel jeneratör (DG) ve 45 × 7.15 kWh pillerden oluşan HRES, elektrik yükü talebini karşılamak için en uygun seçim olarak seçilmiştir. Enerji maliyeti (COE) ve net yüzde maliyeti (NPC) sırasıyla 0.25 $/kWh ve 568431 $ olarak bulunmuştur. Duyarlılık analizinde sonuçları doğrulamak için PV ve WT sermaye maliyetlerinin, yakıt fiyatının ve pillerin türünün sistem performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, yakıt fiyatını ikiye katlamak, COE ve NPC'yi sırasıyla 14% ve 13% oranında arttırdıgı gözlenmiştir. PV ve WT sermaye maliyetleri yarıya düştüğünde, COE ve NPC sırasıyla 20% ve 12% oranında azalmıştır. Belirli bir pil teknolojisinin kullanılmasının hem genel fiyatı hem de gaz emisyonlarını azalttığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Off-grid ZEB, Yenilenebilir Enerji, PSO, HOMER, Ankara | |
dc.description.abstract | Incremental consumption of electrical energy, fossil fuel reduction, high prices of transmission lines and environmental pollution problems drive the countries to develop zero energy buildings (ZEB) in which electricity is generated from renewable energy sources. Wind and solar are the promising energy sources. However, the intermittence nature of these resources reduces the system reliability. Hybrid renewable energy system (HRES) is considered a solution for this problem. To design a HRES, the investors need to consider the minimum configuration cost. In this study, installation of photovoltaic panel (PV) and wind turbine (WT) systems to electrify 30 households in a remote area in Ankara is simulated. Different scenarios have been considered to obtain the optimal hybrid system that can cover the load with the least costs. Hybrid Optimization Model for Multiple Energy Resources (HOMER) software and Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm have been applied to obtain the optimal configuration. The HRES that consists of 107 kW PV, 3×10 kW WT, 10 kW diesel generator (DG) and 45×7.15 kWh units of batteries is chosen as the optimal choice to meet the electrical load demand. The cost of energy (COE) and net present cost (NPC) are found as 0.25 $/kWh and 568431 $, respectively. In sensitivity analysis, effects of PV and WT capital costs, fuel price and type of batteries on the system performance are examined to verify the results. As a result, doubling the fuel price has been observed to increase the COE and NPC around 14% and 13%, respectively. As the PV and WT capital costs halved, the COE and NPC decreased by 20% and 12%, respectively. Utilizing a specific battery technology has been seen to reduce both the overall price and gas emissions. Keywords: Off-grid ZEB, Renewable energy, PSO, HOMER, Ankara | en |
dc.identifier.endpage | 128 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/4361 | |
dc.identifier.yoktezid | 632124 | |
dc.institutionauthor | Mehrtash, Mehdi | |
dc.institutionauthor | Mehrtash, Mehdı | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | |
dc.subject | Ankara | |
dc.subject | Electrical and Electronics Engineering | en_US |
dc.subject | Ankara | en_US |
dc.subject | Yenilenebilir enerji | |
dc.subject | Renewable energy | en_US |
dc.title | Ankara'da uzak komünite için sıfır enerji binalarında bağımsız mikrogrıd hibrit enerji sisteminin techno-ekonomik optimizasyonu | |
dc.title | Techno-economic optimization of standalone microgrid hybrid energy system in zero energy buildings for remote community in Ankara | en_US |
dc.type | Master Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | d7ddf959-822b-4aab-a10b-05a6d4b51830 | |
relation.isAuthorOfPublication | d3b46cfc-3752-4544-bec6-3c11195cc422 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d7ddf959-822b-4aab-a10b-05a6d4b51830 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 80f84cab-4b75-401b-b4b1-f2ec308f3067 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 80f84cab-4b75-401b-b4b1-f2ec308f3067 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 632124 Techno-economic optimization of standalone microgrid hybrid energy.pdf
- Size:
- 3.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format