Türkiye'de tüketici fiyat endeksi ve döviz kuru arasındaki geçişkenlik etkisi
dc.contributor.advisor | Ekinci, Mehmet Fatih | |
dc.contributor.author | Han, Şeyma | |
dc.contributor.other | Economics | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:49:25Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T12:49:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Uygulamalı İktisat Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye için döviz kuru ve fiyatlar arasındaki ilişki 1988-2019 döneminde aylık veriler kullanılarak TÜFE ve sektörel fiyat endeksleri için analiz edilmiştir. Türkiye'deki politika uygulamalarında gözlemlenen değşiklikler dikkate alınarak döviz kuru geçişkenliği 1988-2002 ve 2003-2019 dönemleri için karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analiz için metot olarak Vektör Otoregresyon Analizi (VAR) yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 1988-2002 döneminde döviz kuru geçişkenliği yaklaşık yüzde 42 iken 2003-2019 döneminde yaklaşık yüzde 15 oranında gerçekleşmektedir. Sektörel endekslere bakıldığında; 1988-2002 döneminde 'Ulaştırma', 'Ev eşyası ile ilgili harcamalar' ve 'Gıdalar genel endeksi'nin, 2003-2019 döneminde 'Eğlence ve kültür', 'Ulaştırma', 'Gıda ve alkolsüz içecekler' ve 'Ev eşyaları' sektörel fiyat endekslerinde döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Türkiye için dalgalı kur rejimine geçilmesiyle son dönemlerde geçişkenliğin azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. | |
dc.description.abstract | In this study, the relationship between exchange rates and prices in Turkey were analyzed for the period 1988-2019. The analysis is based on monthly data on Consumer Price Index and sectoral price indices. Considering policy shifts observed in Turkey, the exchange rate pass-through is examined separately for 1988-2002 and 2003-2019 periods. The exchange rate pass-through is estimated to be 15 percent latter period, compared to the 42 percent for the former period. 'Transportation', 'Expenditures on household goods' and 'Foods general index' exhibit a high degree of pass-through in the 1988-2002 period. For the 2003-2019 period, 'Entertainment and culture', 'Transport', 'Food and non-alcoholic beverages' and 'Household goods' are high pass-through sectors. Sectoral data also confirms that adoption of the floating exchange rate regime have caused a decline in the exchange rate pass-through. | en |
dc.identifier.endpage | 95 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/5418 | |
dc.identifier.yoktezid | 661002 | |
dc.institutionauthor | Ekinci, Mehmet Fatih | |
dc.language.iso | tr | |
dc.subject | Ekonomi | |
dc.subject | Döviz kuru | |
dc.subject | Enflasyon | |
dc.subject | Economics | en_US |
dc.subject | Exchange rate | en_US |
dc.subject | Geçiş etkisi | |
dc.subject | Inflation | en_US |
dc.subject | Tüketici fiyat indeksi | |
dc.subject | Pass through | en_US |
dc.subject | Consumer price index | en_US |
dc.subject | Vektör otoregresyon modeli | |
dc.subject | Vector autoregression model | en_US |
dc.title | Türkiye'de tüketici fiyat endeksi ve döviz kuru arasındaki geçişkenlik etkisi | |
dc.title | Between the consumer price index and exchange rate pass-through effect in Turkey | en_US |
dc.type | Master Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 9c3cc9ba-b03c-47f6-862c-f93536b25c1f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9c3cc9ba-b03c-47f6-862c-f93536b25c1f | |
relation.isOrgUnitOfPublication | f17c3770-9c6e-4de2-90e7-73c30275c2f9 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | f17c3770-9c6e-4de2-90e7-73c30275c2f9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 661002 Türkiye'de tüketici fiyat endeksi.pdf
- Size:
- 3.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format