İş Akış Modelleri için yeni bir Karmaşıklık Metriği
dc.contributor.advisor | Mıshra, Deeptı | |
dc.contributor.author | Çoşkun, Emriye | |
dc.contributor.other | Computer Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T09:42:01Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T09:42:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada iş akış modellerinin, algılanan anlaşılabilirliğini tam olarak tahmin edebilen CADAC (Cognitive Activity Depth Arc Control Flow) karmaşıklık metriği tasarlanır. CADAC, iş akış modelleri için mevcut karmaşıklık metrikleri ve iş akış modellerindeki elementlerin kavramsal ağrırlıkları dikkate alınarak tasarlanır. CADAC metriği, teorik olarak Weyuker' s Properties ve Briand' s Framework kullanılarak ve pratik olarak örneklerle doğrulanır. Ayrıca, CADAC metriği için pratik uygulama yapılır. CADAC metriği sadece BPMN 2.0 dili dikkate alınarak tasarlanır, diğer iş akış modelleri teknikleri dikkate alınmaz. CADAC hesaplamaları için tüm tipteki faaliyetler, sadece harici, paralel ve dahili ağ geçitleri, ve tüm tipteki dizi akışları hesaba katılır. | |
dc.description.abstract | In this thesis, CADAC (Cognitive Activity Depth Arc Control Flow) complexity metric that can accurately predict the perceived understandability of business process models is proposed. CADAC is designed considering existing complexity metrics for business process models and cognitive weights of elements in business process models. CADAC metric is validated theoretically by using Weyuker's Properties and Briand's Framework and practically with examples. Also, practical implication is done for CADAC metric. CADAC metric is designed considering only BPMN 2.0 language, not the other business process models techniques. For CADAC evaluations, all types of activities, only exclusive, parallel and inclusive gateways, and all types of sequence flows are considered. | en |
dc.identifier.endpage | 80 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/6004 | |
dc.identifier.yoktezid | 398602 | |
dc.institutionauthor | Mıshra, Deepti | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol | |
dc.subject | Computer Engineering and Computer Science and Control | en_US |
dc.title | İş Akış Modelleri için yeni bir Karmaşıklık Metriği | |
dc.title | A new complexity metric for business process models | en_US |
dc.type | Master Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | b675e894-7114-4e7c-8f17-24d8e0f07ca4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b675e894-7114-4e7c-8f17-24d8e0f07ca4 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | e0809e2c-77a7-4f04-9cb0-4bccec9395fa | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | e0809e2c-77a7-4f04-9cb0-4bccec9395fa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 398602 A new complexity metric for business process models.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format