Çoklu erişim noktası bulunan ortamlarda bant genişliği kullanımını artırmaya yönelik bir öneri
dc.contributor.advisor | Koyuncu, Murat | |
dc.contributor.author | Gerçek, Mehmet Kazım | |
dc.contributor.other | Information Systems Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T09:40:56Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T09:40:56Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Kesintisiz Internet erişimine duyulan talep doğrultusunda kablosuz iletişimin popülaritesi de artmaktadır. Ancak, kablosuz iletişimin klasik kablolu iletişime göre bazı sorunları olduğu bilinmektedir. Geniş uygulama alanı bulunan kablosuz yerel alan ağı uygulamalarında, mevut erişim noktaları arasında yük dağılımı konusu özel bir önem arz etmektedir. Kablosuz bilgisayarların, klasik yaklaşım olan alınan sinyal gücü endeksi (RSSI) ve gürültü oranını (SNR) dikkate alarak erişim noktalarına bağlandığı durumlarda yük dağılımının sağlanması mümkün olmamaktadır. Geçmişte, merkezi bir sunucu üzerinden, belirli bir model kablosuz erişim noktası kullanarak veya protokol değişiklikleri ile yük dağılımı dengeleme çözümleri önerilmiş, ancak genel kabul görmüş bir çözüme ulaşılamamıştır.Bu çalışmada, merkezi bir sunucu istemeyen ve mevcut altyapıda hiçbir değişiklik gerektirmeyen bir çözüm önerisinde bulunulmuştur. Önerilen model, tüm kablosuz bilgisayarlar üzerinde bağımsız olarak çalışan bir uygulamanın dinamik olarak en az yüklü erişim noktasını tespit ederek ona bağlanmasını ve böylece yük dağılımını ve sonrasında toplam bant genişliği kullanımını artırmayı hedeflemektedir. | |
dc.description.abstract | As the demand for uninterrupted Internet access grows, the popularity of wireless communication increases. However, it is known that wireless communication has some problems compared to conventional wired communication. It is an important issue to balance load among access points in widely used Wireless Local Area Network (WLAN) application. It is impossible to balance load when wireless hosts associate with an access point by just taking into account of classical approach of Received Signal Strength Index (RSSI) and Signal to Noise Ratio (SNR). Some solutions containing a central server, requiring a specific brand of access point or protocol revisions have been proposed previously in order to balance load, but none of them has been favored as a generally accepted solution.In this study, a proposal which is central server free and requires no modifications to the existing infrastructure is presented. The proposed model is based on dynamically determination of least loaded access point to associate with by running script on each host, in order to balance load and maximize throughput. | en |
dc.identifier.endpage | 82 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/5822 | |
dc.identifier.yoktezid | 245832 | |
dc.institutionauthor | Koyuncu, Murat | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol | |
dc.subject | Kablosuz iletişim | |
dc.subject | Computer Engineering and Computer Science and Control | en_US |
dc.subject | Wireless communication | en_US |
dc.subject | Yük dengeleme | |
dc.subject | Load balancing | en_US |
dc.title | Çoklu erişim noktası bulunan ortamlarda bant genişliği kullanımını artırmaya yönelik bir öneri | |
dc.title | A proposal to increase bandwidth usage in a multiple access point environment | en_US |
dc.type | Master Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 948643aa-7723-4c65-8da8-fcc884405cd1 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 948643aa-7723-4c65-8da8-fcc884405cd1 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | cf0fb36c-0500-438e-b4cc-ad1d4ef25579 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | cf0fb36c-0500-438e-b4cc-ad1d4ef25579 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 245832 A proposal to increase bandwidth usage in a multiple access point environment.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format