Feldspar ve kuvars minerallerine yüzey işlemleri uygulanmasının elastomerik poliüretan esaslı kompozitlere etkisi
dc.contributor.advisor | Tirkeş, Seha | |
dc.contributor.advisor | Tayfun, Ümit | |
dc.contributor.author | Bouzmane, Hajar | |
dc.contributor.other | Chemical Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:46:46Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T12:46:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, kuvars ve feldspat minerallerine (Eczacıbaşı Esan, İstanbul, Türkiye'den satın alınan) silan modifikasyonlarını içeren yüzey işleme yöntemleri, polimer matris ile uyumlu bir mineral yüzeyi elde etmek için uygulandı. Minerallerin yüzey özellikleri Fourier dönüştürülmüş kızılötesi spektroskopisi (FTIR) yöntemi ile kimyasal analiz ve yüzey işlevselliği kullanılarak incelenmiştir. Termoplastik poliüretan-TPU (Ravago Petrochemicals, İzmir, Türkiye tarafından tedarik edilir), eriyik karıştırma tekniği ile bozulmamış ve modifiye edilmiş minerallerle birleştirildi. TPU bazlı kompozitler, her katkı maddesi için ağırlıkça %10'luk sabit bir ilave miktarında üretildi. Köpek kemiği şeklindeki test numuneleri, bir enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak hazırlandı. TPU ve kompozitlerin mekanik, termo-mekanik, eriyik akışı ve morfolojik karakterizasyonları sırasıyla çekme ve Shore sertlik testleri, dinamik mekanik analiz (DMA), eriyik akış indeksi (MFI) ölçümleri ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile yapılmıştır. . Test verileri yardımıyla saf ve modifiye minerallerle doldurulmuş kompozitlerin bulguları karşılaştırılarak yüzey işlemlerinin etkileri tartışılmıştır. | |
dc.description.abstract | In this thesis study, surface treatment routes including silane modifications were applied to quartz and feldspar minerals (purchased from Eczacıbaşı Esan, Istanbul, Türkiye) to achieve a compatible mineral surface with the polymer matrix. Surface characteristics of minerals were examined using chemical analysis and surface functionality by Fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR) method. Thermoplastic polyurethane-TPU (supplied by Ravago Petrochemicals, Izmir, Türkiye) was compounded with pristine and modified minerals by melt-blending technique. TPU-based composites were fabricated at a constant adding amount of 10% by weight for each additive. The dogbone-shaped test samples were prepared using an injection molding process. Mechanical, thermo-mechanical, melt-flow, and morphological characterizations of TPU and composites were performed by tensile and Shore hardness tests, dynamic mechanical analysis (DMA), melt flow index (MFI) measurements, and scanning electron microscopy (SEM), respectively. Effects of surface treatments were discussed comparing the findings of composites filled with pristine and modified minerals with the help of test data. | en |
dc.identifier.endpage | 52 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/5112 | |
dc.identifier.yoktezid | 747054 | |
dc.institutionauthor | Tirkeş, Seha | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Kimya Mühendisliği | |
dc.subject | Feldispatlar | |
dc.subject | Kuvars | |
dc.subject | Chemical Engineering | en_US |
dc.subject | Feldspars | en_US |
dc.subject | Polimer kompozitler | |
dc.subject | Quartz | en_US |
dc.subject | Termoplastik malzemeler | |
dc.subject | Polymer composites | en_US |
dc.subject | Thermoplastic materials | en_US |
dc.subject | Yüzey modifikasyonu | |
dc.subject | Surface modification | en_US |
dc.title | Feldspar ve kuvars minerallerine yüzey işlemleri uygulanmasının elastomerik poliüretan esaslı kompozitlere etkisi | |
dc.title | Influence of surface treatments of feldspar and quartz minerals to elastomeric polyurethane based composites | en_US |
dc.type | Master Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | bc549197-fa27-477c-9a0e-fc8fbba6984d | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bc549197-fa27-477c-9a0e-fc8fbba6984d | |
relation.isOrgUnitOfPublication | bebae599-17cc-4f0b-997b-a4164a19b94b | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | bebae599-17cc-4f0b-997b-a4164a19b94b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 747054 Influence of surface treatments of feldspar and quartz minerals to elastomeric polyurethane based composites.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format