Döküm parametreleri optimizasyonu için hibrid model ve metodoloji önerisi
dc.contributor.advisor | Özaktaş, Hakan | |
dc.contributor.advisor | Güray, Cenk | |
dc.contributor.author | İçtenbaş, Burcu Devrim | |
dc.contributor.other | Industrial Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:42:50Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T12:42:50Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Döküm hataları tekrar işleme için geçen zaman kaybı ve hurdaya ayrılan malzeme kaybından dolayı dökümhanelere zarar vermektedir. Bu hatalara neden olan faktörleri incelenip düzeltici önlemler alınması hata oranlarını azaltırken verimliliğe de olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın ana amacı, Yapay Sinir Ağları ve Karar ağaçları analizi tekniklerini kullanarak döküm hatalarını tahminleyen bir hibrid sistem önermektir. Çalışmada ayrıca Yapay sinir Ağları ve Karar ağaçları analizi metodlarının tek başına döküm hataları tahmini için kullanılması ve tahmin performanslarının karşılaştırılması çalışmada yer almaktadır. Modellerin oluşturulmasındaki esas amaç mühendisler ve yöneticiler için döküm parametreleri ve döküm kalitesi hakkında karar verme sürecine yardım edecek bir karar destek sisteminin oluşturulmasıdır. | |
dc.description.abstract | Casting defects cause losses for a foundry: loss of time for reworked items and loss of material for scrapped unusable products. Investigating the reasons followed by eliminating the causes will reduce the defect percentages and positively contribute to productivity. The main goal of this study is to propose a hybrid model based on experiments by using Artificial Neural Networks (ANN) and Decision Trees (DT) for estimating casting defects. This study also proposes an individual model of ANN and DT for prediction of casting defects and compare the performance of these models. The primary objective is to make use of these models to develop a decision support system for engineers and executives working for describing the relationship between the casting parameters and casting quality . | en |
dc.identifier.endpage | 101 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/4736 | |
dc.identifier.yoktezid | 354508 | |
dc.institutionauthor | İçtenbaş, Burcu Devrim | |
dc.institutionauthor | Özaktaş, Süleyman Hakan | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Endüstri ve Endüstri Mühendisliği | |
dc.subject | Mühendislik Bilimleri | |
dc.subject | Industrial and Industrial Engineering | en_US |
dc.subject | Engineering Sciences | en_US |
dc.subject | İstatistik | |
dc.subject | Statistics | en_US |
dc.title | Döküm parametreleri optimizasyonu için hibrid model ve metodoloji önerisi | |
dc.title | Proposing an hybrid model and methodology for the optimization of the casting parameters | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | c6b95567-2b92-4629-ab4f-c27a3b4b9d96 | |
relation.isAuthorOfPublication | b277d908-4ea4-4175-9df8-51444a15b5eb | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c6b95567-2b92-4629-ab4f-c27a3b4b9d96 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 12c9377e-b7fe-4600-8326-f3613a05653d | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 12c9377e-b7fe-4600-8326-f3613a05653d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 354508 Proposing an hybrid model and methodology.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format