Optı-track kameraları kullanarak birden fazla temsilci için yerelleştirme ve yol planlaması
dc.contributor.advisor | Khan, Muhammad Umer | |
dc.contributor.advisor | Mohammadzadeh, Mohammad Hassan Gol | |
dc.contributor.author | Al-qassab, Ayman | |
dc.contributor.other | Mechatronics Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:49:55Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T12:49:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Fiziksel bir mekandaki nesnelerin veya canlıların hareketlerinin dijital olarak algılanması ve kaydedilmesi işlemi, Opti-Track sistemi gibi hareket yakalama (MoCap) sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Bu çalışmada hareket yakalama sisteminin amacı, hem quadrotor hem de mobil platformun pozlarını sürekli olarak belirlemektir. Konum bilgisi navigasyon sistemi tarafından quadrotor'u hareketli mobil platforma yönlendirmek ve güvenli bir şekilde inmek için kullanılır. İstenen sonuçları iyi bir doğrulukla elde etmek için mobil platformu izlemek için bir Kalman filtresi kullanılır. Ayrıca, mobil platformun gelecekteki konumunu tahmin etmek için başka bir Kalman filtresi kullanılmıştır. Quadrotoru tahmin edilen konuma yönlendirmek için bir model öngörücü kontrolör (MPC) kullanılır. Model öngörücü kontrolü, quadrotor'un istenen yolu izlemesine yardımcı olur. Bu çalışma, hareketli bir mobil platformun gelecekteki konumunu tahmin etmek ve quadrotor'u mobil platforma yönlendirmek için hareket yakalama sisteminin bilgisini ve Kalman filtresini kullanan bir navigasyon sistemi önerdi. Navigasyon sistemi, quadrotor'un kalkışını, seyir yörüngesini ve mobil platforma inişini otonom olarak kontrol eder. Önerilen navigasyon sisteminin performansını ve güvenilirliğini doğrulamak için çeşitli deneyler yapılmıştır. Deneylerin sonuçları, önerilen navigasyon sisteminin istenen sonuçlara ulaşmada etkili olduğunu kanıtladığını göstermektedir | |
dc.description.abstract | The process of digitally detecting and recording the movements of objects or living beings in a physical space is performed using motion capture (MoCap) system, such as Opti-Track system. In this study, the purpose of the motion capture system is to continuously determine the poses of both quadrotor and mobile platform. The location information is utilised by the navigation system to guide the quadrotor towards the moving mobile platform and to land safely. To achieve the desired results with good accuracy, a Kalman filter is used to track the mobile platform. Moreover, another Kalman filter is employed to predict the future location of the mobile platform. A model predictive controller (MPC) is utilized to guide the quadrotor toward the predicted location. The model predictive control helps the quadrotor to follow its desired path. This study proposed a navigation system that utilizes the motion capture system's information and Kalman filter to predict the future location of a moving mobile platform and navigate the quadrotor to the mobile platform. The navigation system controls the quadrotor's take off, cruising trajectory, and landing on the mobile platform, autonomously. Several experiments are conducted to verify the proposed navigation system's performance and reliability. The results of the experiments demonstrate that the proposed navigation system has proved itself effective in achieving the desired results. | en |
dc.identifier.endpage | 73 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/5510 | |
dc.identifier.yoktezid | 704805 | |
dc.institutionauthor | Khan, Muhammad Umer | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Mekatronik Mühendisliği | |
dc.subject | Mechatronics Engineering | en_US |
dc.title | Optı-track kameraları kullanarak birden fazla temsilci için yerelleştirme ve yol planlaması | |
dc.title | Localization and path planning for multiple agents using opti-track cameras | en_US |
dc.type | Master Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | e2e22115-4c8f-46cc-bce9-27539d99955e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e2e22115-4c8f-46cc-bce9-27539d99955e | |
relation.isOrgUnitOfPublication | cfebf934-de19-4347-b1c4-16bed15637f7 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | cfebf934-de19-4347-b1c4-16bed15637f7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 704805 Localization and path planning for multiple agents using opti-track cameras.pdf
- Size:
- 3.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format