Baraj rezervuarlarında sediment oksijen ihtiyacı ile su kalitesi ve besin madde ilişkisinin modellenmesi
dc.contributor.advisor | Güler, Enver | |
dc.contributor.advisor | Genç, Aslı Numanoğlu | |
dc.contributor.author | Abdulqader, Noor N. | |
dc.contributor.other | Chemical Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:45:49Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T12:45:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Burada sunulan çalışma, Ankara'daki Kurtboğazı baraj rezervuarının yüzey ve dip çökellerindeki kirleticileri temsil etmek üzere simüle edilen bir su kalitesi modeli olan WASP8'e (Su analizi simülasyon programı) dayalı bir model yaklaşımıdır. Çalışmada yeralan su kalitesi değişkenleri şunlardır: sıcaklık, nitrat, toplam fosfor, toplam Kjeldahl, çözünmüş oksijen, Klorofil a ve amonyum. Rezervuardaki gerçek durumu temsil etmesini sağlamak için simülasyon modelimizin sonuçları Kurtboğazı baraj sahasından alınan gerçek veriler kullanılarak kalibre edilmiş ve istatiksel verilerden yararlanılmıştır. Bu çalışmada özgün olarak, su kütlesinde meydana gelen durum değişkenlerinin tepkilerini, birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini ve bunların Kurtboğazı rezervuarının genel kalite durumu üzerindeki etkilerini tahmin etmek için bir kalite modelinin geliştirilmesi araştırılmıştır. Modelin doğruluğu, simüle edilmiş modelimizin rezervuar alanındaki özellikleri temsil edebildiğini gösteren mükemmel sonuç aralıkları üreten belirleme katsayısı ve bağıl hata biçimindeki istatistik teknikleri kullanılarak kontrol edilmiştir. Kurtboğazı baraj rezervuarı, tabakalaşma dönemlerinde hipolimnetik tabakada çözülmüş oksijen tükenmesi gibi olumsuz etkilerden etkilenmiştir. Bununla birlikte, tortu-su arayüzündeki oksijen tüketimi süreçlerini kavramak hala zordur. Temel olarak, tortu oksijen tükenmesi ve tortu oksijen talebi SOD ile bağlantılıdır. Bu nedenle, bu model, su yöneticileri için anoksik durumu ve bentik akıyı etkileyen parametrelerin tahmini için faydalı bir araç olarak hizmet edebilir. | |
dc.description.abstract | The work presented here is a model approach based on WASP8 (Water analysis simulation program) a water quality model simulated to represent contaminants at the surface and bottom sediments of the Kurtboğazı dam reservoir in Ankara. Investigated water quality output variables were temperature, nitrate, total phosphorus, total Kjeldahl, dissolved oxygen, Chlorophyll a, and ammonium. To ensure that the model represents the actual case at the reservoir, the results from our simulation model were calibrated using actual data from the Kurtboğazı dam site, and the calibration utilizes statistical techniques. The novelty of this research is the development of a quality model to predict the reactions of state variables that are occurring at the water body and how they interact with each other and their influence on the overall quality status of the Kurtboğazı reservoir, as well as the crucial factors influencing the depletion of oxygen at the water column. The accuracy of the model was checked using statistical techniques in the form of coefficient of determination and relative error which produced excellent ranges of results indicating that our simulated model was able to represent the features at the reservoir site. The Kurtboğazı dam reservoir had been affected by the negative impact arising from dissolved oxygen depletion in the hypolimnetic layer during stratification periods. However, the processes of oxygen consumption at the sediment-water interface are still difficult to grasp conceptually and are mainly linked to sediment oxygen depletion and the phenomena of sediment oxygen demand SOD. The work here presents a simulation model that can be utilized as a helpful tool by any person working in the sector of water management, to estimate and predict the parameters influencing the anoxic condition and benthic flux. | en |
dc.identifier.endpage | 100 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/4944 | |
dc.identifier.yoktezid | 742066 | |
dc.institutionauthor | Güler, Enver | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Çevre Mühendisliği | |
dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
dc.subject | Barajlar | |
dc.subject | Besinler | |
dc.subject | Environmental Engineering | en_US |
dc.subject | Civil Engineering | en_US |
dc.subject | Rezervuarlar | |
dc.subject | Dams | en_US |
dc.subject | Foods | en_US |
dc.subject | Su kalitesi | |
dc.subject | Reservoirs | en_US |
dc.subject | Water quality | en_US |
dc.subject | WASP modeli | |
dc.subject | WASP model | en_US |
dc.title | Baraj rezervuarlarında sediment oksijen ihtiyacı ile su kalitesi ve besin madde ilişkisinin modellenmesi | |
dc.title | Modeling surface water quality and nutrient correlation with sediment oxygen demand at dam water reservoir | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | cf7476e1-9efa-4710-a516-dbabb21b6e1a | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cf7476e1-9efa-4710-a516-dbabb21b6e1a | |
relation.isOrgUnitOfPublication | bebae599-17cc-4f0b-997b-a4164a19b94b | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | bebae599-17cc-4f0b-997b-a4164a19b94b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 742066 Modeling surface water quality and nutrient correlation.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format