2-aminotiyofenol içeren platin mavisi kompleksinin DNA etkileşimi ve sitotoksisitesi
dc.contributor.advisor | Yaman, Şeniz Özalp | |
dc.contributor.author | Salem, Safıa | |
dc.contributor.other | Chemical Engineering | |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T12:47:27Z | |
dc.date.available | 2024-07-07T12:47:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Cis platinin keşfinden bu yana, metal içeren ajanlar potansiyel birer antikanser ilacı olarak araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu güne kadar cis platinin toksik etkilerini ve cis platin direncini azaltmak için birçok ilaç sentezlenmiştir. Bu bileşiklerden bir tanesi de 'platin mavisi' olarak bilinen, toksisitesi cis platine göre daha düşük ve antikanser özelliği yüksek olan farklı bir platin kompleksi sınıfıdır. Bu çalışmada, [Pt4(2-atp)8(H2O)(OH)] (2-atp: 2- aminotiyofenol) formülüyle gösterilen yeni platin mavisi kompleksinin DNA'ya bağlanma kabiliyeti araştırılmıştır. Pt mavisi ve DNA arasındaki etkileşim türünün belirlenebilmesi için spektroskopik ölçümler yapılmış, platin kompleksinin varlığında DNA çözeltisinin UV-titrasyon, termal bozunma, viskozite değişim ve florometrik titrasyon deneyleri tamamlanmıştır. Sonuçlar platin mavisi bileşiğinin DNA'ya kısmen interkaltif olarak bağlandığını ve antikanser özelliği gösterdiğini kanıtlamıştır. | |
dc.description.abstract | Since the discovery of cisplatin, metal based agents have gained significant interest of researchers as potential anticancer drugs. Several drugs have been rationally synthesized to overcome the hurdles of cisplatin, majorly its toxicity and resistance. Search for less toxic, but still potent anti-cancer platinum compounds revealed a class of platinum complexes with pyrimidines called platinum-pyrimidine complexes also known as 'platinum blue' (Pt-blue) complexes. Here, we describe DNA binding ability of the Pt-blue complex [Pt4(2-atp)8(H2O)(OH)] (2-atp: 2- aminothiophenol). In order to investigate the nature of the interaction between the Pt-blue complex and DNA, spectroscopic measurements were made and the results of UV titration, thermal behavior, viscosity and fluorometric titration of the Pt-blue treated DNA were evaluated. Our results suggested that the compound was able to partially intercalate DNA that related to the anticancer activities of the drugs. | en |
dc.identifier.endpage | 62 | |
dc.identifier.startpage | 0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14411/5247 | |
dc.identifier.yoktezid | 490361 | |
dc.institutionauthor | Özalp Yaman, Şeniz | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Kimya | |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.title | 2-aminotiyofenol içeren platin mavisi kompleksinin DNA etkileşimi ve sitotoksisitesi | |
dc.title | DNA interaction and cytotoxicity of the platinum blue complex containing 2-aminothiophenol | en_US |
dc.type | Master Thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | f3a864db-9deb-4073-bcf2-7569cbfd9610 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f3a864db-9deb-4073-bcf2-7569cbfd9610 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | bebae599-17cc-4f0b-997b-a4164a19b94b | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | bebae599-17cc-4f0b-997b-a4164a19b94b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 490361 DNA interaction and cytotoxicity of the platinum blue complex containing 2-aminothiophenol.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format